Gigabyte A620M Gaming X
Motherboard Gigabyte A620M GAMING X, Chipset AMD A620, Socket AMD AM5, M-ATX
S/. 454.54
- - $131.75
Gigabyte A620M Gaming X
Con los rápidos cambios tecnológicos, GIGABYTE siempre sigue las últimas tendencias y ofrece a los clientes funciones avanzadas y las últimas tecnologías. Las placas base GIGABYTE están equipadas con una solución de energía mejorada, los últimos estándares de almacenamiento y una conectividad excepcional para permitir un rendimiento optimizado para los juegos.
Diseño térmico excepcional el rendimiento sin aceleraciones de las placas base gigabyte está garantizado por un diseño térmico innovador y optimizado para garantizar la mejor estabilidad de cpu, chipset, ssd y bajas temperaturas en aplicaciones de carga completa y rendimiento de juegos.
Características
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | A620M GAMING X | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | AMD A620 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
| Almacén |
Chiclayo ,Trujillo ,Lima |
|---|
Related products
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX
S/. 1,148.71- - $332.96
Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
S/. 1,082.61- - $313.80
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
S/. 1,216.88- - $352.72
Asus TUF Gaming X570-Plus
S/. 814.03- - $235.95
Gigabyte B550M DS3H AC
S/. 380.16- - $110.19
Msi PRO Z790-P WIFI DDR4
S/. 931.50- - $270.00
Msi PRO H610M-G DDR4
S/. 355.35- - $103.00
MSI A520M-A PRO
S/. 251.85- - $73.00


Reviews
There are no reviews yet.